2. Laufsaison 2026
Stand: 1.7.2026
Wettkämpfe – Männer
Übersicht der absolvierten Läufe
| Pl. | Männer | AK | Anz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 33 |
| 2. | Mayer, Thorsten | 45 | 23 |
| 3. | Stay, Alexander | 40 | 11 |
| 4. | Müller, Falko | 60 | 6 |
| 5. | Recktenwald, Martin | 50 | 7 |
| 6. | Herding, Nick | HK | 4 |
| 7. | Geßner, Daniel | 40 | 4 |
| 8. | Sims, Dennis | 45 | 2 |
| 9. | Massone, David | 35 | 2 |
| 10. | Lauer, Benedikt | 45 | 2 |
| 11. | Weiskircher, Kevin | HK | 2 |
| 12. | Schneider-Holbach, Dieter | 60 | 2 |
| 13. | Scholl, Christian | 40 | 1 |
| 14. | Klos, Thomas | 55 | 1 |
| 15. | Hüther, Franz | 70 | 1 |
| 16. | Eicher, Martin | 40 | 1 |
Wettkämpfe – Frauen
Übersicht der absolvierten Läufe
| Pl. | Frauen | AK | Anz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 8 |
| 2. | Zewe, Mandy | 55 | 7 |
| 3. | Maldener, Heike | 45 | 6 |
| 4. | Klos, Katja | 45 | 6 |
| 5. | Müller, Birgit | 60 | 6 |
| 6. | Harnacke, Sabrina | 30 | 5 |
| 7. | Selzer, Hanna | HK | 4 |
| 8. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 5 |
| 9. | Frank, Daniela | 60 | 4 |
| 10. | Heidenreich, Klara | HK | 3 |
| 11. | Klos, Eva | 35 | 3 |
| 12. | Recktenwald, Christine | 50 | 2 |
| 13. | Holbach, Birgit | 55 | 2 |
| 14. | Holbach, Jamina | HK | 1 |
| 15. | Müller, Aline | 35 | 1 |
Wettkampfkilometer – Männer
Übersicht der absolvierten Kilometer
| Pl. | Männer | AK | KM |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 271,79 |
| 2. | Mayer, Thorsten | 45 | 180,70 |
| 3. | Recktenwald, Martin | 50 | 149,20 |
| 4. | Stay, Alexander | 40 | 57,65 |
| 5. | Müller, Falko | 60 | 47,03 |
| 6. | Geßner, Daniel | 40 | 37,70 |
| 7. | Massone, David | 35 | 31,10 |
| 8. | Herding, Nick | HK | 23,30 |
| 9. | Scholl, Christian | 40 | 21,10 |
| 10. | Lauer, Benedikt | 45 | 17,65 |
| 11. | Sims, Dennis | 45 | 15,00 |
| 12. | Schneider-Holbach, Dieter | 60 | 11,00 |
| 13. | Weiskircher, Kevin | HK | 10,00 |
| 14. | Hüther, Franz | 70 | 3,70 |
| 15. | Eicher, Martin | 40 | 3,70 |
| 16. | Klos, Thomas | 55 | 1,61 |
Wettkampfkilometer – Frauen
Übersicht der absolvierten Kilometer
| Pl. | Frauen | AK | KM |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 66,91 |
| 2. | Harnacke, Sabrina | 30 | 46,11 |
| 3. | Heidenreich, Klara | HK | 38,75 |
| 4. | Zewe, Mandy | 55 | 38,46 |
| 5. | Müller, Birgit | 60 | 37,10 |
| 6. | Maldener, Heike | 45 | 36,85 |
| 7. | Klos, Eva | 35 | 36,10 |
| 8. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 54,92 |
| 9. | Klos, Katja | 45 | 33,16 |
| 10. | Frank, Daniela | 60 | 31,35 |
| 11. | Holbach, Jamina | HK | 21,10 |
| 12. | Recktenwald, Christine | 50 | 21,00 |
| 13. | Selzer, Hanna | HK | 19,10 |
| 14. | Holbach, Birgit | 55 | 11,35 |
| 15. | Müller, Aline | 35 | 6,47 |
Saisonbestleistung 5km-Straßenlauf – Männer
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Männer | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Geßner, Daniel | 40 | 21:43 |
| 2. | Müller, Falko | 60 | 24:09 |
| 3. | Recktenwald, Martin | 50 | 24:10 |
| 4. | Mayer, Thorsten | 45 | 27:56 |
| 5. | Stay, Alexander | 40 | 28:11 |
| 6. | Sims, Dennis | 45 | 30:53 |
| 7. | Engels, Jürgen | 65 | 33:33 |
| 8. | Weiskircher, Kevin | HK | 31:48 |
| 9. | Herding, Nick | HK | 31:48 |
Saisonbestleistung 5km-Straßenlauf – Frauen
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Frauen | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Klos, Eva | 35 | 25:47 |
| 2. | Selzer, Hanna | HK | 25:59 |
| 3. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 29:32 |
| 4. | Harnacke, Sabrina | 30 | 30:53 |
| 5. | Klos, Katja | 45 | 30:53 |
| 6. | Müller, Birgit | 60 | 33:41 |
| 7. | Zewe, Mandy | 55 | 37:12 |
| 8. | Müller, Birgit | 60 | 37:49 |
| 9. | Meldener, Heike | 45 | 40:17 |
| 10. | Mayer, Jennifer | 40 | 51:49 |
Saisonbestleistung 10km-Straßenlauf – Männer
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Männer | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Geßner, Daniel | 40 | 0:47:21 |
| 2. | Massone, David | 35 | 0:47:31 |
| 3. | Recktenwald, Martin | 50 | 0:49:17 |
| 4. | Lauer, Benedikt | 45 | 0:50:44 |
| 5. | Sims, Dennis | 45 | 0:54:14 |
| 6. | Müller, Falko | 60 | 0:54:57 |
| 7. | Mayer, Thorsten | 46 | 0:56:48 |
| 8. | Engels, Jürgen | 60 | 1:13:39 |
Saisonbestleistung 10km-Straßenlauf – Frauen
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Frauen | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Heidenreich, Klara | HK | 0:42:13 |
| 2. | Klos, Eva | 35 | 0:53:12 |
| 3. | Frank, Daniela | 60 | 0:54:14 |
| 4. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 0:58:39 |
| 5. | Mayer, Jennifer | 42 | 1:07:53 |
| 6. | Müller, Birgit | 63 | 1:14:20 |
Saisonbestleistung Halbmarathon – Männer
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Männer | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Scholl, Christian | 40 | 1:32:11 |
| 2. | Geßner, Daniel | 40 | 1:37:38 |
| 3. | Massone, David | 35 | 1:45:50 |
| 4. | Recktenwald, Martin | 50 | 1:51:02 |
| 5. | Mayer, Thorsten | 45 | 2:18:50 |
| 6. | Engels, Jürgen | 60 | 2:36:43 |
Saisonbestleistung Halbmarathon – Frauen
Die schnellsten Zeiten in der Übersicht
| Pl. | Frauen | AK | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Heidenreich, Klara | HK | 1:36:05 |
| 2. | Holbach, Jamina | HK | 1:48:19 |
| 3. | Klos, Eva | 35 | 1:53:51 |







