LC Fun Run Urexweiler – Clubrekorde
Stand: 08.09.2026
♂️ Männer
| Disziplin | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km Straße | 17:19 | Max Kull | 29 | 26.07.26 | Noswendel |
| 10km Straße | 37:16 | Sebastian Koch | 39 | 26.07.26 | Noswendel |
| Halbmarathon | 1:32:11 | Christian Scholl | 44 | 26.04.26 | St. Wendel |
| Marathon | 3:38:23 | Martin Recktenwald | 51 | 26.10.25 | Frankfurt |
♀️ Frauen
| Disziplin | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km Straße | 24:57 | Hanna Selzer | 27 | 26.07.26 | Noswendel |
| 10km Straße | 42:13 | Klara Heidenreich | 24 | 17.05.26 | Saarbrücken |
| Halbmarathon | 1:36:05 | Klara Heidenreich | 24 | 26.04.26 | St. Wendel |
| Marathon | 4:55:31 | Eva Klos | 24 | 12.10.25 | Saarbrücken |
LC Fun Run Urexweiler – Altersklassen Clubrekorde
Stand: 08.09.2026
🏃♂️ 5km Straßenlauf
♂️ Männer
| Altersklasse | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| U14 | 25:14 | Elias Scholl | 13 | 10.07.26 | Habach |
| U20 | — | — | — | — | — |
| Hauptklasse | 17:19 | Kull, Max | 29 | 26.07.26 | Noswendel |
| 30 | 19:22 | Luca Diehl | 30 | 26.07.26 | Noswendel |
| 35 | 20:59 | David Massone | 38 | 21.12.26 | St. Wendel |
| 40 | 20:00 | Christian Scholl | 44 | 10.07.26 | Habach |
| 45 | 25:08 | Benedikt Lauer | 47 | 21.12.25 | St. Wendel |
| 50 | 22:03 | Martin Recktenwald | 51 | 03.07.25 | Dillingen |
| 55 | 24:44 | Dieter Schneider-Holbach | 55 | 27.07.25 | Noswendel |
| 60 | 23:55 | Falko Müller | 63 | 30.11.25 | Saarbrücken |
| 65 | — | — | — | — | — |
| 70 | — | — | — | — | — |
LC Fun Run Urexweiler – Altersklassen Clubrekorde
Stand: 08.09.2026
🏃♀️ 5km Straßenlauf
♀️ Frauen
| Altersklasse | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| U14 | — | — | — | — | — |
| U20 | 28:30 | Sarah Lu Diehl | 19 | 26.07.26 | Noswendel |
| Hauptklasse | 24:57 | Hanna Selzer | 27 | 26.07.26 | Noswendel |
| 30 | — | — | — | — | — |
| 35 | 25:47 | Eva Klos | 38 | 02.06.26 | Saarbrücken |
| 40 | 29:09 | Jennifer Mayer | 40 | 27.07.25 | Noswendel |
| 45 | 30:53 | Katja Klos | 45 | 02.06.26 | Saarbrücken |
| 50 | 29:32 | Regina Ruckstuhl | 51 | 07.06.26 | Bern (SUI) |
| 55 | 29:32 | Birgit Holbach | 58 | 21.12.25 | St. Wendel |
| 60 | 25:50 | Daniela Frank | 62 | 21.12.25 | St. Wendel |
| 70 | 34:57 | Marliese Müller | 73 | 26.07.26 | Noswendel |
LC Fun Run Urexweiler – Altersklassen Clubrekorde
Stand: 08.09.2026
🏃♂️ 10km Straßenlauf
♂️ Männer
| Altersklasse | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptklasse | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — |
| 35 | 0:37:16 | Sebastian Koch | 39 | 26.07.26 | Noswendel |
| 40 | 0:45:59 | Daniel Geßner | 40 | 30.11.25 | Saarbrücken |
| 45 | 0:50:44 | Benedikt Lauer | 48 | 26.04.26 | St. Wendel |
| 50 | 0:45:17 | Martin Recktenwald | 51 | 13.12.25 | Ottweiler |
| 55 | — | — | — | — | — |
| 60 | 0:54:57 | Falko Müller | 64 | 12.04.26 | Otzenhausen |
LC Fun Run Urexweiler – Altersklassen Clubrekorde
Stand: 08.09.2026
🏃♀️ 10km Straßenlauf
♀️ Frauen
| Altersklasse | Zeit | Name | Alter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptklasse | 0:42:13 | Heidenreich, Klara | 24 | 17.05.26 | Saarbrücken |
| 30 | — | — | — | — | — |
| 35 | 0:53:12 | Eva Klos | 38 | 17.05.26 | Saarbrücken |
| 40 | 0:53:58 | Inna Wagner | 41 | 26.07.26 | Noswendel |
| 45 | 1:20:14 | Heike Maldener | 45 | 26.07.26 | Noswendel |
| 50 | 0:58:39 | Regina Ruckstuhl | 51 | 28.02.26 | Bremgarten(SUI) |
| 55 | 1:20:25 | Mandy Zewe | 56 | 26.07.26 | Noswendel |
| 60 | 0:54:14 | Daniela Frank | 63 | 26.04.26 | St. Wendel |






