Läufer/in des Jahres 2026
Letzter Wertungstag 14. Dezember
Stand: 1. November 2026
Saison 2026 – Top 30 von 49
| Platz | Name | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recktenwald, Martin | 2.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engels, Jürgen | 2.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mayer, Thorsten | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Müller, Falko | 1.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Müller, Birgit | 1.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Geßner, Daniel | 0.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Heidenreich, Klara | 0.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klos, Eva | 0.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zewe, Mandy | 0.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mayer, Jennifer | 0.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Harnacke, Sabrina | 0.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ruckstuhl, Regina | 0.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Selzer, Hanna | 0.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Scholl, Christian | 0.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Massone, David | 0.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Palacek, Jenny | 0.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Holbach, Jamina | 0.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Maldener, Heike | 0.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Stay, Alexander | 0.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sims, Dennis | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Frank, Daniela | 0.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Koch, Sebastian | 0.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Klos, Katja | 0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lauer, Benedikt | 0.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Recktenwald, Christine | 0.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Wagner, Inna | 0.266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Gutheil, Sascha | 0.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kull, Max | 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Schneider-Holbach, Dieter | 0.215 |
| Monat | Männer | Pkt | Frauen | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | Thorsten Mayer | 116 | Sabrina Harnacke | 101 |
| Feb 26 | Martin Recktenwald | 265 | Sabrina Harnacke | 264 |
| Mär 26 | Jürgen Engels | 644 | Eva Klos | 337 |
| Apr 26 | Martin Recktenwald | 344 | Klara Heidenreich | 442 |
| Mai 26 | Martin Recktenwald | 550 | Jamina Holbach | 337 |
| Jun 26 | Jürgen Engels | 307 | Regina Ruckstuhl | 271 |
| Jul 26 | Christian Scholl | 209 | Jenny Palacek | 381 |
| Aug 26 | Martin Recktenwald | 651 | Birgit Müller | 165 |
| Sep 26 | Jürgen Engels | 324 | Mandy Zewe | 117 |
| Okt 26 | Martin Recktenwald | 484 | Birgit Müller | 316 |
| Nov 26 | — | — | — | — |
| Dez 26 | — | — | — | — |

1. LC-Läufer des Jahres 2025
Läufer & Läuferin des Monats 2025
Die Monatsbesten in der Übersicht
| Monat | Männer | Pkt | Frauen | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | — | — | — | — |
| Feb 25 | — | — | — | — |
| Mär 25 | — | — | — | — |
| Apr 25 | — | — | — | — |
| Mai 25 | Patrick Braun | 199 | Eva Klos | 397 |
| Jun 25 | Thorsten Mayer | 329 | Eva Klos | 304 |
| Jul 25 | Martin Recktenwald | 221 | Jennifer Mayer | 185 |
| Aug 25 | Daniel Geßner | 323 | Sabrina Harnacke | 167 |
| Sep 25 | Martin Recktenwald | 376 | Sabrina Harnacke | 219 |
| Okt 25 | Martin Recktenwald | 641 | Eva Klos | 434 |
| Nov 25 | Thorsten Mayer | 36 | Birgit Müller | 246 |
| Dez 25 | Martin Recktenwald | 399 | Daniela Frank | 367 |






