Die meisten Wettkämpfe
Die meisten Wettkämpfe Top5
Wettkämpfe – Männer
Stand: 9. August 2026
| Pl. | Männer | AK | Anz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 42 |
| 2. | Mayer, Thorsten | 45 | 27 |
| 3. | Stay, Alexander | 40 | 16 |
| 4. | Recktenwald, Martin | 50 | 11 |
| 5. | Müller, Falko | 60 | 7 |
Wettkämpfe – Frauen
Stand: 9. August 2026
| Pl. | Frauen | AK | Anz. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 10 |
| 2. | Zewe, Mandy | 55 | 9 |
| 3. | Maldener, Heike | 45 | 8 |
| 4. | Selzer, Hanna | HK | 8 |
| 5. | Müller, Birgit | 60 | 7 |
Die meisten Wettkampfkilometer Top5
Wettkampfkilometer – Männer
Stand: 9. August 2026
| Pl. | Männer | AK | Km. |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 352,79 |
| 2. | Recktenwald, Martin | 50 | 247,50 |
| 3. | Mayer, Thorsten | 45 | 208,70 |
| 4. | Stay, Alexander | 40 | 82,65 |
| 5. | Müller, Falko | 60 | 52,03 |
Wettkampfkilometer – Frauen
Stand: 9. August 2026
| Pl. | Frauen | AK | Km. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 76,91 |
| 2. | Heidenreich, Klara | HK | 59,85 |
| 3. | Harnacke, Sabrina | 30 | 56,11 |
| 4. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 54,92 |
| 5. | Selzer, Hanna | HK | 50,10 |






