Wettkampf-Statistiken 2026
Aktueller Zwischenstand vom 8. September 2026 (Saison läuft noch)
🏃♂️ Die meisten Wettkämpfe – Männer (Top 10)
| Platz | Name | AK | Anzahl Läufe |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 50 |
| 2. | Mayer, Thorsten | 45 | 29 |
| 3. | Stay, Alexander | 40 | 18 |
| 4. | Recktenwald, Martin | 50 | 13 |
| 5. | Müller, Falko | 60 | 8 |
| 6. | Geßner, Daniel | 40 | 5 |
| 7. | Herding, Nick | HK | 4 |
| 8. | Sims, Dennis | 45 | 3 |
| 9. | Schneider-Holbach, Dieter | 60 | 3 |
| 10. | Massone, David | 35 | 2 |
🏃♀️ Die meisten Wettkämpfe – Frauen (Top 10)
| Platz | Name | AK | Anzahl Läufe |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 12 |
| 2. | Zewe, Mandy | 55 | 11 |
| 3. | Maldener, Heike | 45 | 9 |
| 4. | Müller, Birgit | 60 | 9 |
| 5. | Selzer, Hanna | HK | 8 |
| 6. | Harnacke, Sabrina | 30 | 7 |
| 7. | Klos, Katja | 45 | 6 |
| 8. | Palacek, Jenny | 40 | 6 |
| 9. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 6 |
| 10. | Frank, Daniela | 60 | 4 |
📊 Die meisten Wettkampfkilometer – Männer (Top 10)
| Platz | Name | AK | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1. | Engels, Jürgen | 65 | 398,79 km |
| 2. | Recktenwald, Martin | 50 | 314,02 km |
| 3. | Mayer, Thorsten | 45 | 223,70 km |
| 4. | Stay, Alexander | 40 | 92,65 km |
| 5. | Müller, Falko | 60 | 62,03 km |
| 6. | Geßner, Daniel | 40 | 42,70 km |
| 7. | Massone, David | 35 | 31,10 km |
| 8. | Scholl, Christian | 40 | 26,10 km |
| 9. | Sims, Dennis | 45 | 25,00 km |
| 10. | Herding, Nick | HK | 23,30 km |
📊 Die meisten Wettkampfkilometer – Frauen (Top 10)
| Platz | Name | AK | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1. | Mayer, Jennifer | 40 | 99,91 km |
| 2. | Zewe, Mandy | 55 | 75,78 km |
| 3. | Harnacke, Sabrina | 30 | 62,11 km |
| 4. | Heidenreich, Klara | HK | 59,85 km |
| 5. | Müller, Birgit | 60 | 58,10 km |
| 6. | Ruckstuhl, Regina | 50 | 64,92 km |
| 7. | Palacek, Jenny | 40 | 53,00 km |
| 8. | Maldener, Heike | 45 | 51,85 km |
| 9. | Selzer, Hanna | HK | 50,10 km |
| 10. | Recktenwald, Christine | 50 | 47,00 km |
◆






