Monatliche Wertung im LC Fun Run Urexweiler
Jeden Monat küren wir unsere fleißigsten Punktesammlerinnen und Punktesammler. Egal ob schneller Straßenlauf, anspruchsvoller Trail oder gemütlicher Volkslauf in der Region – wer in einem Kalendermonat die meisten Zähler im LC-Ranking sammelt, sichert sich den Titel Läuferin bzw. Läufer des Monats.
Läufer & Läuferin des Monats 2026
Aktuell · Saison 2026Die Monatsbesten der laufenden Saison im Überblick (Stand: 18.11.2026):
| Monat | Männer | Punkte | Frauen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Thorsten Mayer | 116 | Sabrina Harnacke | 101 |
| Feb 2026 | Martin Recktenwald | 265 | Sabrina Harnacke | 264 |
| Mär 2026 | Jürgen Engels | 644 | Eva Klos | 337 |
| Apr 2026 | Martin Recktenwald | 344 | Klara Heidenreich | 442 |
| Mai 2026 | Martin Recktenwald | 550 | Jamina Holbach | 337 |
| Jun 2026 | Jürgen Engels | 307 | Regina Ruckstuhl | 271 |
| Jul 2026 | Christian Scholl | 209 | Jenny Palacek | 381 |
| Aug 2026 | Martin Recktenwald | Rekord651 | Birgit Müller | 165 |
| Sep 2026 | Jürgen Engels | 324 | Mandy Zewe | 117 |
| Okt 2026 | Martin Recktenwald | 484 | Birgit Müller | 316 |
| Nov 2026 | — | — | — | — |
| Dez 2026 | — | — | — | — |
Läufer & Läuferin des Monats 2025
Archiv · Saison 2025Start der monatlichen Wertung im Mai 2025 – die Monatsbesten im Überblick:
| Monat | Männer | Punkte | Frauen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2025 | Patrick Braun | 199 | Eva Klos | 397 |
| Jun 2025 | Thorsten Mayer | 329 | Eva Klos | 304 |
| Jul 2025 | Martin Recktenwald | 221 | Jennifer Mayer | 185 |
| Aug 2025 | Daniel Geßner | 323 | Sabrina Harnacke | 167 |
| Sep 2025 | Martin Recktenwald | 376 | Sabrina Harnacke | 219 |
| Okt 2025 | Martin Recktenwald | 641 | Eva Klos | 434 |
| Nov 2025 | Thorsten Mayer | 36 | Birgit Müller | 246 |
| Dez 2025 | Martin Recktenwald | 399 | Daniela Frank | 367 |






